Validare grup țintă - PROSANIT
In urma verificarii dosarelor aferente grupului tinta inregistrate la OAMGMAMR cu numarul 59/17.06.2014 urmatoarele persoane sunt eligibile si au fost validate pentru inscrierea in grupul tinta a proiectul “ACCES LA FORMARE PROFESIONALA CONTINUA PENTRU ANGAJATII DIN SECTORUL SANITAR-PROSANIT”, POSDRU/164/2.3/S/138111:
Nr crt | Nume | Prenume | VALIDAT |
1 | POPA | ANIŞOARA | validat |
2 | STANCIU | MARIANA | validat |
3 | VOICU | ELENA | validat |
4 | ROŞCAN | MARTA-LILIANA | validat |
5 | VOICU | NICOLETA | validat |
6 | PETRACHE | RODICA | validat |
7 | BOBOC | VASILICA | validat |
8 | LAZĂR | VASILICA | validat |
9 | NEAGU | FLORENTINA | validat |
10 | IORGU | RAMONA-ELENA | validat |
11 | CIORNOHUZ | NICUŢA | validat |
12 | FRONESCU | MARIANA | validat |
13 | CRISTEA | MARIANA | validat |
14 | IVAN | CONSTANŢA | validat |
15 | OANCEA | PAULA | validat |
16 | DINU | IULIA | validat |
17 | ION | MARIANA | validat |
18 | SIMION | VALENTINA | validat |
19 | GIUGIUC | MARIANA | validat |
20 | COMAN | ŞTEFANIA | validat |
21 | MOTICĂ | ANICUŢA | validat |
22 | PASCU | MARIANA | validat |
23 | TODIRICĂ | ELENA | validat |
24 | PARASCHIV | FLORINA | validat |
25 | EFTIMIE | DANIELA | validat |
26 | PETCULESCU | EMILIA | validat |
27 | BELCEA | NICOLETA | validat |
28 | ŞERBAN | DIANA | validat |
29 | RADU | ELENA | validat |
30 | MOISE | MONICA-MIHAELA | validat |
31 | TOPÂRCEANU | ATENA-DELIA | validat |
32 | GRIGORAŞ | GEORGETA | validat |
33 | STAN | PROFIRA | validat |
34 | MANEA | DORINA | validat |
35 | GROSU | LENUŢA | validat |
36 | GHIONOIU | ADRIANA | validat |
37 | DINESCU | RĂDIŢA | validat |
38 | ROŞCAN | ANA | validat |
39 | BRATU | GEANINA | validat |
40 | TOMA | MIRELA | validat |
41 | ŞERBAN | MIHAELA | validat |
42 | NICOLESCU | MARIANA | validat |
43 | IANCU | FLORENTIN | validat |
44 | NICOLESCU | OVIDIU | validat |
45 | DOBRE | DAN | validat |
46 | VETRENEANU | LUCIANA | validat |
47 | BULEANDRĂ | MIRELA | validat |
48 | ANCA | IULIANA-MIHAELA | validat |
49 | TĂTARU | VALI | validat |
50 | ZURZU | MARIANA | validat |
Conform metodologiei de selectie a grupului tinta persoanele mentionate indeplinesc toate criteriile de eligibilitate a participantului in procesul de selectie si sunt declarate inscrise in grupul tinta al proiectului.
Intocmit,
Raluca Cheptanaru
Expert tehnic regional
Validare grup tinta judetul CALARASI
ACCES LA FORMARE PROFESIONALA CONTINUA PENTRU
ANGAJATII DIN SECTORUL SANITAR-PROSANIT
POSDRU/164/2.3/S/138111
In urma verificarii dosarelor aferente grupului tinta inregistrate la OAMGMAMR cu numarul 59/17.06.2014 urmatoarele persoane sunt respinse pentru inscrierea in grupul tinta a proiectul “ACCES LA FORMARE PROFESIONALA CONTINUA PENTRU ANGAJATII DIN SECTORUL SANITAR-PROSANIT”, POSDRU/164/2.3/S/138111.
Nr crt | Nume | Prenume | MOTIV |
1 | PETCU-FEŞCHIU | MIRELA-CRISTINA | Studii superioare |
2 | PESTRIŢU | AURELIA | Studii superioare |
3 | SÂRBULESCU | DOMNIŢA | Studii superioare |
Conform metodologiei de selectie a grupului tinta , sectiunea criteriile de departajare a dosarelor in procesul de selectie , persoanele mentionate au fost respinse pentru a fi inscrise in proiectul “ACCES LA FORMARE PROFESIONALA CONTINUA PENTRU ANGAJATII DIN SECTORUL SANITAR-PROSANIT”
Astfel, persoanele mentionate s-au incadrat la criteriul de mai jos:
v Nivelul studiilor - un avantaj vor prezenta persoanele angajate in sistemul sanitar cu studii primare, gimnaziale si liceale: pentru calificare baby-sitter si ingrijitor batrani la domiciliu – necesar minim 4 clase, iar pentru ingrijitor bolnavi la domiciliu – necesar minim 10 clase.
In urma aplicarii criteriilor de departajare , au fost respinse 3 dosare pe nivelul studiilor superioare .
Intocmit,
Raluca Cheptanaru
Expert tehnic regional